Tabel
cuprinzând rezultatele finale ale jurizării proiectelor de filme documentare, în cadrul programului Producţia filmelor documentare cu profil etnografic în judeţul Harghita, anul 2021
| Nr. crt. | Numele regizorului/candidatului | Titlul proiectelor de filme documentare despre judeţul | Nr. puncte obținute total conform jurizării | ||
| 1. | Asociaţia S’artR – vient de l’âme , Fábián Andor | Vasviadal, tűzdiadal | 45,33 | ||
| 2. | Fábián Kornélia PFA, Fábián Kornélia | TÁJAK, BESZÉLŐ HÁZAK | 45 | ||
| 3 | Jakab Ervin | Hargita megye apró értékei legkisebb települései. Üknyéd | 46 | ||
| 4 | S. C. MIRROR MEDIA & RENTAL SRL, Balázs Katalin | Hurut, a gyergyói hagyomány fűszerezője | 46,66 | ||
| 5 | Pál A-Z Melinda I. I., Pál Melinda | Geofolk – Hargita megyei ablak a világ viseleteire
|
41,66 | ||
| 6 | Panoráma Vizuális Alkotóműhely, Rácz Géza | Zenészek | 38,66 | ||
| 7. | Simó Ibolya | Egy hagyományőrző család története | 46,66 | ||
| 8. | Szabó Károly | Élet Nagymedeséren | 45,66 | ||
| 9. | Száva Enikő | Himnusz a csillagösvényen | 43 | ||
| 10. | Vizler Zsolt, NorthRiver Kft. | Az eltűnt Kincsünk nyomában. A székely ló története | 41 | ||
Responsabil program Manager
Hajdó Katalin Bartalis Izabella
Buzogány Árpád
Odorheiu Secuiesc, la 05. 07. 2021.




